
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 982 | 6416 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 981 | 6802 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 980 | 4641 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 979 | 6811 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KK17 - 978 | 8576 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 977 | 5195 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK17 - 976 | 1925 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 975 | 2658 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 974 | 7420 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 973 | 4331 |
